| Ano | Eventos | Público | Publicações | Trabalhos Publicados |
| 1992 | 1 | 400 | - | 0 |
| 1993 | 19 | 1432 | - | 7 |
| 1994 | 38 | 4147 | 1 | 17 |
| 1995 | 20 | 3076 | 1 | 20 |
| 1996 | 27 | 4984 | 2 | 13 |
| 1997 | 48 | 3835 | 3 | 22 |
| 1998 | 86 | 6769 | 4 | 22 |
| 1999 | 41 | 4228 | 3 | 31 |
| 2000 | 56 | 6841 | 3 | 31 |
| 2001 | 60 | 6284 | 3 | 43 |
| 2002 | 49 | 5268 | 3 | 45 |
| 2003 | 33 | 7174 | 3 | 29 |
| 2004 | 37 | 6659 | 2 | 60 |
| 2005 | 24 | 7313 | 4 | 47 |
| 2006 | 20 | 8228 | 2 | 72 |
| 2007 | 28 | 11599 | 2 | 78 |
| 15 Anos | 587 | 88237 | 36 | 537 |
Ações Realizadas
| Sistema de Alerta |
| Atuação |
Pesquisa Agropecuária Transf. de Tecnologias Difusão de Tecnologias Agricultura de Precisão
|
| Serviços |
Resultados de Pesquisas Pesquisa em Andamento Sistema de Alerta Índices Pluviométricos
|
| Biocombustível |
Crambe FMS Brilhante
|
| Culturas de Inverno |
Aveia branca Ervilhaca peluda Nabo Forrageiro
|
| Alimentadores RSS |
| WebMail |



